| Sign In | Join Free | My futurenowinc.com |
|
Brand Name : GENEVISION
Model Number : MG-584T-X
Certification : CE, FCC, ROHS, CCC
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1PC
Price : USD800 - USD 1300 / PC
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union
Supply Ability : 3000 set /month
Delivery Time : 15 working days
Packaging Details : Carton and wooden box
Keyword : PCAP touch screen LCD bar display monitor
Screen size : 58.4 inch
Resolution : 3840*1080
System : HDMI in, USB
Software : Android has free software and cloud server
Displaying area : 1428.5*401.5mm
Installation : Wall Mount
Brightness : 350nits
58.4inch 4K Wall Mount PCAP Touch Screen LCD Stretched Display Monitor with HDMI in
Quick details of LCD bar display :
1. 58.4inch wall mount 4K LCD stretched display.
2. Can be with IR touch or PCAP touch screen.
3. Can be with HDMI in, also can be with Android system.
4. Android system has free software and free cloud server.
5. Also has other screen size on sale.
Specification of interactive stretched display :
| Resolution | 3840*1080 | |||||
| Display area | 1428.5*401.5mm | |||||
| Brightness | 350cd/m2 | |||||
| Number of Color | 16.7M | |||||
| Response time | 8 (ms) approximately | |||||
| Contrast | 1200:1 | |||||
| View angle | 178°/178°(H/V) | |||||
| Life Time | > 50000 (hours) | |||||
| Power Supply | AC 110V~240V,50/60HZ | |||||
| Power Consumption | 180W | |||||
| Photo Formats | JPEG ,BMP ,GIF ,PNG | |||||
| Audio Formats | MP3,WAV,WMA | |||||
| Video Format | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG,RM,RMVB,MKV,MOV,HDMOV,M4V | |||||
| Shell Material | Metal shell+tempered glass | |||||
| Product dimension | 1475*448*84mm | |||||
| Wooden box dimension | TBC | |||||
| Touch Type | 10 points PCAP touch screen | |||||
| Normal Working Temperature | 0 to 55 Celsius degree | |||||
| Normal Storage Temperature | -20 to 60 Celsius degree | |||||
Also other hot sale size as per below table:
| Size | Model | Brightness (nits), adjustable | Resolution | Displaying area(mm) | Display overall size(mm) | Motherboard |
| 19.5" | Wall mount | 250 ~ 400 | 1920*540 | 476.5*134mm | 521.5*179.5*47.6mm | Android 7.1, A40 (1G+32G) |
| 24" | Wall mount | 200 ~ 400 | 1920*360 | 597.9*111mm | 642*156*46.8mm | Android 7.1, A40 (1G+32G) |
| 28.1" | Wall mount | 200 ~ 400 | 1920*360 | 698*131.5mm | 748*181.4*47.17mm | Android 7.1, A40 (1G+32G) |
| 28.6" | Wall mount | 200 ~ 400 | 1920*540 | 698.4*196.43mm | 748*245.5*45.8mm | Android 7.1, A40 (1G+32G) |
| 34" | Wall mount | 200 ~ 400 | 3840*1440 | 798.5*333.5mm | 848.5*383.5*46mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 36.2" | Wall mount | 200 ~ 400 | 1920*540 | 885.6*249mm | 924*287*52mm | Android 7.1, A40 (1G+32G) |
| 36.8" | Wall mount | 200 ~ 400 | 1920*360 | 919.29*172mm | 958*210.5*52mm | Android 7.1, A40 (1G+32G) |
| 37.6" | Wall mount | 200 ~ 400 | 1920*540 | 919.29*258.5mm | 979.5*318.5*52mm | Android 7.1, A40 (1G+32G) |
| 38.5” | Wall mount | 200 ~ 400 | 1920*540 | 941*264.5mm | 1001*324*56mm | Android 7.1, A40 (1G+32G) |
| 43" | Wall mount | 200 ~ 400 | 1920*360 | 1073.78*201mm | 1112*239*52mm | Android 7.1, A40 (1G+32G) |
| 43" | Wall mount | 200 ~ 400 | 3840*720 | 1073.78*201mm | 1112*239*52mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 43.9" | Wall mount | 200 ~ 400 | 1920*540 | 1074*302mm | 1124*352*51mm | Android 7.1, A40 (1G+32G) |
| 43.9" | Wall mount | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 1074*302mm | 1124*352*51mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 48.8" | Wall mount | 200 ~ 400 | 1920*540 | 1210.5*226.5mm | 1270*266*51mm | Android 7.1, A40 (1G+32G) |
| 48.8" | Wall mount | 200 ~ 400 | 3840*720 | 1210.5*226.5mm | 1270*266*51mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 49.5" | Wall mount | 200 ~ 400 | 1920*540 | 1209.6*340mm | 1270*400*53mm | Android 7.1, A40 (1G+32G) |
| 49.5" | Wall mount | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 1209.6*340mm | 1270*400*53mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 58.4" | Wall mount | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 1428*401.5mm | 1492*465.5*73.5mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 58.4" | Wall mount, with IR touch frame | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 1428*401.5mm | 1492*465.5*73.5mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 64" | Wall mount | 200 ~ 400 | 3840*1448 | 1509*569mm | 1548*608*47mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 64" | Wall mount, with IR touch frame | 200 ~ 400 | 3840*1448 | 1509*569mm | 1557*617*58mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 68.2" | Wall mount | 200 ~ 400 | 3840*1250 | 1649.6*535mm | 1712*609*47mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 69.3" | Wall mount | 200 ~ 400 | 3840*1440 | 1649.5*618mm | 1689*657*46mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 80" | Wall mount | 200 ~ 400 | 3840*1440 | 1895*710mm | 1934*749*46mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 86" | Wall mount | 200 ~ 400 | 3840*600 | 2158*337mm | 2200*379*50mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 88" | Wall mount | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 2158*607mm | 2200*649*66.5.5mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 88" | Wall mount, with IR touch frame | 200 ~ 400 | 3840*1080 | 2158*607mm | 2200*649*66.5.5mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 64“ | Banner kiosk | 200 ~ 400 | 3840*1448 | 1509*569mm | 1565*625*47mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 64“ | Kiosk | 200 ~ 400 | 3840*1448 | 1509*569mm | 1646*623*39mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 64“ | IR touch kiosk | 200 ~ 400 | 3840*1448 | 1509*569mm | 1648*626*45mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 64.2" | Kiosk | 200 ~ 400 | 3840*1350 | 1538*541mm | 1702*600*29mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 64.2" | IR touch kiosk | 200 ~ 400 | 3840*1350 | 1538*541mm | 1700*598*47mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 69" | Kiosk | 200 ~ 400 | 3840*1488 | 1636*634mm | 1755*688*39mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 69" | IR touch kiosk | 200 ~ 400 | 3840*1488 | 1636*634mm | 1774*691*46mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 68.2" | Banner kiosk | 200 ~ 400 | 3840*1250 | 1649.6*535mm | 1712*598*78mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 69.3" | Kiosk | 200 ~ 400 | 3840*1440 | 1649.5*617mm | 1758*677*43mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 69.3" | IR touch kiosk | 200 ~ 400 | 3840*1440 | 1649.5*617mm | 1758*677*43mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 86" | Kiosk | 200 ~ 400 | 3840*1440 | 1895*710mm | 2020*771*75.5mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 86" | IR touch kiosk | 200 ~ 400 | 3840*1440 | 1895*710mm | 2020*771*75.5mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 15.7" | Round shape no touch wall mount | 200 ~ 700 | 960*960 | 400*400 | 452.95*452.95*50mm | Android 7.1, A40 (1G+32G) |
| 15.7" | Round shape PCAP touch wall mount | 200 ~ 700 | 960*960 | 400*400 | 452.95*452.95*50mm | Android 11.0, RK3568 (2G+32G) |
| 23.6" | Round shape no touch wall mount | 200 ~ 700 | 1280*1280 | 599*599mm | 657*657*50mm | Android 11.0, RK3568 (2G+32G) |
| 23.6" | Round shape PCAP touch wall mount | 200 ~ 700 | 1280*1280 | 599*599mm | 657*657*50mm | Android 11.0, RK3568 (2G+32G) |
| 19.2" | Square wall mount | 300 ~ 400 | 950*950 | 345*345mm | 379*379*60mm | Android 7.1, A40 (1G+32G) |
| 26" | Square wall mount | 300 ~ 400 | 950*950 | 467*467mm | 501*501*60mm | Android 7.1, A40 (1G+32G) |
| 29.6" | Square wall mount | 300 ~ 400 | 1900*1900 | 531*531mm | 565*565*60mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 33.3" | Square wall mount | 300 ~ 400 | 1900*1900 | 598*598mm | 632*632*60mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 39.4" | Square wall mount | 300 ~ 400 | 1900*1900 | 707*707mm | 741*741*60mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 45.4" | Square wall mount | 300 ~ 400 | 1900*1900 | 815*815mm | 849*849*60mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 52.3" | Square wall mount | 300 ~ 400 | 1900*1900 | 940*940mm | 974*974*61mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
| 67.6" | Square wall mount | 300 | 2160*2160 | 1214*124mm | 1253.5*1253.5*48mm | Android 9.0, T972 (2G+32G) |
Application:



|
|
58.4inch 4K Wall Mount PCAP Touch Screen LCD Stretched Display Monitor with HDMI in Images |